- Home
- Solusi Kemasan Produk
- DIGI PW-5600LL
DIGI PW-5600LL
- General Details
- Techical Info
- Order Enquiry
- Documents
Mesin pengemas MAP/skin dengan pelabel timbangan otomatis
PW-5600LL adalah mesin pengemas MAP/skin yang serbaguna dan efisien dengan pelabel timbangan otomatis terintegrasi yang menawarkan 3 mode penyegelan yang berbeda :
- MAP (Modified Atmosphere Packing),
- VSP (Vacuum Skin Packing),
- dan Seal Only (Gas alam).
Kemas, timbang, dan beri label hanya dengan satu operator
Memenuhi kebutuhan pengemasan makanan laut dan daging di supermarket, pusat pengolahan, dan pabrik makanan. |
|
Kemasan Atmosfer Termodifikasi (MAP) berkualitas tinggi
|
|
Pengemasan Kulit Vakum Higienis (VSP)
|
|
Penyegelan bagian atas yang cepat
PW-5600LL juga menyediakan opsi penyegelan bagian atas yang cepat dan higienis, dengan kecepatan hingga 20 kemasan/menit, termasuk penimbangan dan pelabelan tanpa liner DIGI. |
|
Footprint yang ringkas
Footprint yang ringkas menawarkan fleksibilitas dan efisiensi ruang maksimum, khususnya untuk produksi di ruang belakang supermarket. |
|
Penggantian cetakan yang sederhana dan hemat tenaga kerja
Mendukung 3 set cetakan untuk produk yang berbeda, rak pengangkat otomatis membuat pergantian cetakan menjadi cepat dan mudah, karena rak ini berhenti pada posisi yang akurat setiap saat. Pemanasan ulang hanya membutuhkan waktu 10 menit setelah pergantian. |
|
Pencetakan label dengan panjang variabel menggunakan ukuran otomatis dan pemotongan otomatis
Fitur ukuran label otomatis menghilangkan ruang yang tidak terpakai pada label dan secara otomatis menyesuaikan ukuran label. Hal ini mengurangi biaya label dan membuat label lebih menarik. Label tanpa liner secara otomatis menyesuaikan ukuran label dengan konten, menggunakan gulungan bahan label berperekat secara kontinu. Ini berarti Anda dapat mencetak label dengan ukuran yang berbeda untuk setiap produk, dan label yang lebih panjang mudah dicetak. |
Packing
Packaging option | MAP, VSP, Sealing |
---|---|
Function | Front infeed, left or right outfeed |
Vacuum pump | 100m3/h, Oxygen pump |
Compressor | External |
Power supply | 380V/200V 3 phase |
Power consumption | 8kW |
Gas consumption | 0.5m³/min |
Air consumption | 1m³/min |
Gas tank volume | 0.185m³ |
Gas flush option | 3 (N2, CO2, O2) |
Film width | 305mm |
Molds size (LxW) and arrangement | 15 cm x 23 cm: 2*1=2 18 cm x 25 cm: 2*1=2 21 cmx 30 cm: 1*1=1 |
Molds changeover | Semi-automatic |
Tray materials | PSE, PP |
Film | Unprinted film, Printed film |
Diameter of film roll | max. 300mm |
Machine weight (kg) | 1100kg |
Machine size (L mm x W mm x H mm) | 1960 x 2217 x 1742 |
Cycles / min MAP | 5~6 |
Cycles / min SKIN | 5~6 |
Cycles / min SEAL ONLY | 10 |
Weighing & Labeling
Label type | Linerless | ||
---|---|---|---|
Label size | Automatic application | Width | 44-78mm / 1.73-3.07inches |
Length | 28-105mm / 1.10-4.13inches | ||
Manual application | Width | 44-78mm / 1.73-3.07inches | |
Length | 20-500mm / 0.79-19.69inches* *max. length 300mm / 11.8inches |
||
Labeling angle | 0 or 90 or 180 or 270 degrees | ||
Dot density | 12dot / mm (300dpi) | ||
Font | True type font | ||
Speed | Max. 35 packages / min | ||
Display panel | TFT LCD color 15″ touch panel | ||
Memory for programmable files | 32GB | ||
Weighing | Range 0~3000g | ||
Interval | 1g | ||
Conveyor height | 800mm±50mm | ||
Outfeed conveyor length | 800mm | ||
Weighing conveyor length | 400mm | ||
Belt width | 250mm | ||
Power consumption | 660W | ||
Power supply | AC220V/110V 50/60Hz |
Hubungi kami untuk info lebih lengkap